列印 字型 繁體 ENGLISH  


 
投资服务证券服务新股资讯  

更新日期: 2012年01月31日

如需阅览招股章程,请按此连结到香港交易所披露易网页。

如有任何查询,欢迎致电客户服务热线2543 36222952 6666

上市日期 股票代号 公司名称 招股价 每手股数
10/02/2012 01830 必瘦站(中国)控股有限公司 $0.88 4,000
18/01/2012 01315 允升国际控股有限公司 $1.00 - $1.37 2,000
18/01/2012 01312 联合水泥控股有限公司 $1.00 3,000
16/01/2012 01803 瀚洋控股有限公司 $0.88 - $1.05 2,500
12/01/2012 06830 华众控股有限公司 $1.20 - $1.50 2,000
12/01/2012 01281 开世中国控股有限公司 $0.87 - $1.20 4,000
12/01/2012 01303 汇力资源(集团)有限公司 $1.70 2,000
12/01/2012 01263 栢能集团有限公司 $1.60 2,000
23/12/2011 01251 华油能源集团有限公司 $1.35 - $1.80 2,000
23/12/2011 01252 中国天瑞集团水泥有限公司 $2.41 - $3.61 1,000
23/12/2011 01830 必瘦站(中国)控股有限公司 $1.35 - $1.80 2,000
22/12/2011 00579 北京京能清洁能源电力股份有限公司 $1.59 - $1.75 2,000
22/12/2011 03778 中国织材控股有限公司 $0.60 - $0.73 4,000
21/12/2011 01296 国电科技环保集团股份有限公司 $2.16 - $2.42 1,000
16/12/2011 02200 浩沙国际有限公司 $1.60 2,000
15/12/2011 01929 周大福珠宝集团有限公司 $15.00 - $21.00 200
15/12/2011 06837 海通证券股份有限公司 $9.38 - $10.58 400
15/12/2011 01336 新华人寿保险股份有限公司 $28.20 - $34.33 100
14/12/2011 01293 宝信汽车集团有限公司 $8.50 - $10.80 500
14/12/2011 02133 中国多金属矿业有限公司 $2.22 - $2.54 1,000
13/12/2011 06880 豪特保健控股有限公司 $1.28 - $1.60 2,000
09/12/2011 02121 一化控股(中国)有限公司 $2.45 - $3.25 1,000
09/12/2011 01262 中国休闲食品集团有限公司 $2.65 1,000
09/12/2011 01146 中国服饰控股有限公司 $1.64 2,000
06/12/2011 01023 时代集团控股有限公司 $2.95 - $3.95 1,000
29/11/2011 06823 香港电讯有限公司 $4.53 - $5.38 1,000
24/11/2011 00844 广豪国际控股有限公司 $0.80 4,000
23/11/2011 01269 中国车辆零部件科技控股有限公司 $1.40 - $1.80 2,000
18/11/2011 01239 金宝宝控股有限公司 $1.00 - $1.30 4,000
28/10/2011 01152 丰临集团有限公司 $0.50 4,000
27/10/2011 01206 科諾威德国际有限公司 $1.00 - $1.20 2,000
06/10/2011 06030 中信证券股份有限公司 $12.84 - $15.20 500
30/09/2011 03788 中国罕王控股有限公司 $2.51 - $2.93 1,000
29/09/2011 01235 专业旅运(亚洲)企业有限公司 $0.56 - $0.69 5,000
28/09/2011 01096 动感集团控股有限公司 $1.20 - $1.83 2,000
28/09/2011 01147 小南国餐饮控股有限公司 $1.65 - $2.20 2,000
26/09/2011 06868 天福(开曼)控股有限公司 $4.80 - $6.80 1,000
23/09/2011 01028 鸿国国际控股有限公司 $2.30 - $3.24 1,000
25/07/2011 01127 汇星印刷集团有限公司 $0.70 - $0.90 4,000
22/07/2011 01663 汉港房地产集团有限公司 $1.10 - $1.68 2,000
20/07/2011 06838 盈利时控股有限公司 $1.87 - $2.86 2,000
15/07/2011 06808 高鑫零售有限公司 $5.65 - $7.20 500
15/07/2011 01259 青蛙王子国际控股有限公司 $2.51 - $3.76 1,000
14/07/2011 02123 金盾控股(实业)有限公司 $0.70 4,000
13/07/2011 02098 卓尔发展(开曼)控股有限公司 $2.89 - $3.57 1,000
13/07/2011 01165 顺风光电国际有限公司 $1.09 - $1.42 2,000
12/07/2011 06828 中国威力印刷集团有限公司 $1.36 - $1.56 2,000
08/07/2011 00579 北京京能清洁能源电力股份有限公司 $1.63 - $2.08 2,000
08/07/2011 01162 中滔环保集团有限公司 $1.68 - $2.38 1,500
04/07/2011 01231 新矿资源有限公司 $1.75 - $2.35 2,000
04/07/2011 01082 现代教育集团有限公司 $1.30 2,000
30/06/2011 01115 西藏5100水资源控股有限公司 $2.62 - $3.50 1,000
30/06/2011 01146 中国服饰控股有限公司 $1.90 - $2.50 2,000
30/06/2011 01241 双桦控股有限公司 $1.16 2,000
30/06/2011 02200 浩沙国际有限公司 $2.88 - $4.10 1,000
28/06/2011 01156 兴源动力控股有限公司 $2.27 - $3.62 1,000
28/06/2011 03777 中国光纤网络系统集团有限公司 $1.20 - $1.60 2,000
24/06/2011 01913 PRADA S.p.A. $48.00 100
20/06/2011 00871 翔宇疏浚控股有限公司 $3.19 - $4.07 1,000
16/06/2011 01910 新秀麗国际有限公司 $13.50 - $17.50 300
10/06/2011 00394 源库资源有限公司 $4.48 - $4.93 1,000
10/06/2011 00958 华能新能源股份有限公司 $2.28 - $2.98 2,000
10/06/2011 00935 龍翔集团控股有限公司 $1.00 - $1.40 2,000
03/06/2011 03363 正业国际控股有限公司 $1.43 - $1.93 2,000
03/06/2011 02282 美高梅中国控股有限公司 $12.36 - $15.34 400

 
 
  常见问题 | 私隐政策 | 免责声明 | 阅览须知 | 联络我们